Moulding Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ET Info Dutch Ripple

Moulding Samples, Page 3

Birds Eye Maple
  3291     3571     3551     
3291: 13/16"H x 7/8"W x 1/2"R

3571: 7/8"H x 1 5/16"W x 7/16"R

3551: 13/16"H x 1 3/8"W x 9/16"R

Birds Eye Maple
3301   3281   3311   3321   3331
3301: 11/16"H x 11/16"W x 7/16"R

3281: 11/16"H x 13/16"W x 7/16"R

3311: 13/16"H x 1"W x 1/2"R

3321: 13/16"H x 1 1/2"W x 1/2"R

3331: 7/8"H x 2"W x 9/16"R
Birds Eye Maple
3671   3691   3701   3681   3151
3671: 3/4"H x 3/4"W x 1/2"R

3691: 13/16"H x 7/8"W x 1/2"R

3701: 7/8"H x 1 5/16"W x 7/16"R

3681: 13/16"H x 1 3/8"W x 9/16"R

3151: 13/16"H x 1 3/8"W x 9/16"R
Stain And Burl
3152   3221   3022   3328   3338
3152: 13/16"H x 1"W x 1/2"R

3221: 13/16"H x 1"W x 3/8"R

3022: 13/16"H x 1 1/16"W x 7/16"R

3328: 13/16"H x 1"W x 1/2"R

3338: 13/16"H x 1 1/2"W x 1/2"R
Stain And Burl
3351  3361  4042  5042  5101  5111  5121
3351: 13/16"H x 3/4"W x 3/8"R

3361: 13/16"H x 1 1/16"W x 3/8"R

4042: 13/16"H x 3/4"W x 5/16"R

5042: 13/16"H x 3/4"W x 5/16"R

5101: 13/16"H x 5/8"W x 1/2"R

5111: 13/16"H x 13/16"W x 7/16"R

5121: 1 1/16"H x 15/16"W x 5/8"R
Stain And Burl
8102   8202   8302   8502   8532
8102: 13/16"H x 1 1/16"W x 7/16"R

8202: 13/16"H x 1 1/16"W x 7/16"R

8302: 13/16"H x 1 1/16"W x 7/16"R

8502: 13/16"H x 1 1/16"W x 7/16"R

8532: 1 1/16"H x 2 1/8"W x 1/2"R

Home Frames Moulding Molding Width Price List Shipping Contact Us